产品分类

橡胶塑料密度计
·橡塑密度计
·磨耗指数、发泡率、变化率
通用型固体密度计
液体密度计
·通用型密度比重计
·专业型密度浓度波美度
·含糖溶液比重、糖度、酒精度、浓度测试仪
·碱性溶液比重、波美度、浓度测试仪
·酒类比重、柏拉图度、浓度测试仪
·牛乳比重、掺水度、乳稠度、浓度测试仪
·酸性溶液比重、波美度、浓度测试仪
·水玻璃比重、波美度、模数测试仪
·盐类溶液比重、波美度、浓度测试仪
·氧化剂溶液比重、波美、浓度测试仪
·植物油相对密度、浓度测试仪
粉体密度计
·粉末真密度计
·振实密度计
·松装密度计
·霍尔流速计
·堆积密度计
·安息角测定仪
·休止角测定仪
·粉体综合特性测定仪
多功能密度计
水比重法测金仪
精细陶瓷密度计
磁性材料密度计
粉末冶金密度计
泡棉海绵密度计
矿物岩石密度计
土壤专业密度计
木材专用密度计
耐火材料密度计
沥青混凝土密度计
骨材密度计、吸水率
石墨碳刷密度计
含油轴承含油率测试仪
含油轴承含油量萃取器
密度计周边设备(选购)
贵金属、黄金纯度分析测试仪
恒温式水循环设备仪系列
在线液体比重计系列
·电解液比重、波美、浓度在线监测仪
·发酵酒中糖度、酒精度、浓度在线监测仪
·化学溶剂比重、波美度、浓度在线监测仪
·柠檬酸溶液比重、浓度在线监测仪
·蚀刻、洗涤溶液比重、浓度在线监测仪
日本AND
PH计、电导率仪
粘度计
全自动微量水分测定仪
整厂实验方案
·锂电池厂
·防水卷材厂
·造纸厂
·彩印厂

电话:0755-82596242

手机:189-2605-7813

焊锡的成分对照表

锡   % 比重 锡   % 比重 锡   % 比重 锡   % 比重
1.0% 11.238  26.0% 9.891  51.0% 8.832  76.0% 7.978 
2.0% 11.178  27.0% 9.844  52.0% 8.794  77.0% 7.947 
3.0% 11.117  28.0% 9.797  53.0% 8.757  78.0% 7.917 
4.0% 11.058  29.0% 9.751  54.0% 8.720  79.0% 7.886 
5.0% 10.999  30.0% 9.705  55.0% 8.683  80.0% 7.856 
6.0% 10.940  31.0% 9.659  56.0% 8.647  81.0% 7.826 
7.0% 10.883  32.0% 9.614  57.0% 8.611  82.0% 7.797 
8.0% 10.825  33.0% 9.570  58.0% 8.575  83.0% 7.767 
9.0% 10.769  34.0% 9.525  59.0% 8.539  84.0% 7.738 
10.0% 10.713  35.0% 9.482  60.0% 8.504  85.0% 7.709 
11.0% 10.658  36.0% 9.438  61.0% 8.469  86.0% 7.681 
12.0% 10.603  37.0% 9.395  62.0% 8.435  87.0% 7.652 
13.0% 10.549  38.0% 9.353  63.0% 8.400  88.0% 7.624 
14.0% 10.495  39.0% 9.310  64.0% 8.366  89.0% 7.596 
15.0% 10.442  40.0% 9.269  65.0% 8.332  90.0% 7.568 
16.0% 10.389  41.0% 9.227  66.0% 8.299  91.0% 7.540 
17.0% 10.337  42.0% 9.186  67.0% 8.266  92.0% 7.513 
18.0% 10.286  43.0% 9.145  68.0% 8.233  93.0% 7.485 
19.0% 10.234  44.0% 9.105  69.0% 8.200  94.0% 7.458 
20.0% 10.184  45.0% 9.065  70.0% 8.167  95.0% 7.432 
21.0% 10.134  46.0% 9.025  71.0% 8.135  96.0% 7.405 
22.0% 10.084  47.0% 8.986  72.0% 8.103  97.0% 7.378 
23.0% 10.035  48.0% 8.947  73.0% 8.071  98.0% 7.352 
24.0% 9.987  49.0% 8.908  74.0% 8.040  99.0% 7.326 
25.0% 9.939  50.0% 8.870  75.0% 8.009  100.0% 7.300 

相关搜索:
固体密度测试仪